|
APUNTES
|
|
AUTOR
|
TEMA
|
| ALMENDAREZ GARCÍA MARÍA EUGENIA | INSTRUMENTOS DE MEDICION DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. |
| BAHENA FERNÁNDEZ MARÍA DEL CARMEN | INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA CIENTÍFICA |
| BALTAZAR Y JIMÉNEZ AMIRA DEL CARMEN | DERECHO ADMINISTRATIVO |
| CASILLAS ARMANDO ARTURO CASTAÑEDA | ENFOQUES Y PRNCIPIOS TEORICOS DE LA EVALUACION |
| CASTELLANOS, PORRAS GABRIEL | DERECHO PROCESAL PENAL |
| CASTILLA, LLERGO ROBERTO MANUEL | ADMINISTRACIÓN IX (Auditoría Administrativa de las Organizaciones) |
| ADMINISTRACIÓN X (Desarrollo Empresarial) | |
| EDITORES | |
| CASTILLO, NIETO MÓNICA JULIETA | EVALUACIÓN EDUCATIVA |
| CASTILLO ORTEGA DELFINO | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN |
| CHAIREZ SAMANIEGO FERNANDO | POSICOLOGÍA SOCIAL |
| DECEBAL- CUZA TAPIA VIRGINIA | |
| FRANCO GARZA MARIA CRISTINA | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN |
| GARDUÑO ARGUELLES LUIS ERNESTO | DERECHO CIVIL |
| GONZALEZ, GARCÍA MARIBEL | HISTORIA DE LA EDUCACIÓN |
| HERNÁNDEZ, MONTER JAIME | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN |
| LÓPEZ CUADRAS MANUEL | MATEMÁTICAS II |
| MACIAS TORRES, JOSE EDUARDO | ANALISIS E INTERPRETACION DE LOSRESULTADOS DE LA EVALUACION EDUCATIVA |
| MANDUJANO, RODRÍGUEZ MARTHA OLIVIA | HISTORIA CONTEMPORÁNEA II |
| NUÑEZ MORALES DIANA MARGARITA | SENSOPERCEPCIÓN |
| PIÑERA, BLANCO RODOLFO | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN |
| RODRIGUEZ VIDAL EIZO LUIS | ANALISIS DE LOS ITEMES EN LA CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS PSICOMETRICOS |
| RODRÍGUEZ, LÓPEZ CLAUDIA | TEORIAS DE LA HISTORIA |
| ROMO MARTÍNEZ SOCORRO LETICIA | MATEMÁTICAS I |
| ROMO MARTÍNEZ SOCORRO LETICIA | SENSOPERCEPCIÓN |
| VÁZQUEZ BENÍTEZ PABLO GUILLERMO | TEORÍA Y SISTEMAS EN PSICOLOGÍA |
| VELASCO CARBAJAL ROBERTO JAVIER | ESTADÍSTICA INFERENCIAL |
| VELASCO CARBAJAL ROBERTO JAVIER | MATEMÁTICAS I |
| VELASCO CARBAJAL ROBERTO JAVIER | MÉTODOS
ESTADÍSTICOS Archivo 1 Archivo 2 |
| VELASCO CARBAJAL ROBERTO JAVIER | TEORÍA DE LA MEDIDA |
| VENEGAS, PAEZ FRANCISCO | DERECHO INTERNACIONAL |